Blönrieder Straße 4, 88361 Altshausen info@fva09.de

    Die Spieler mit den meisten Spielen bis 21/22

    Aktuelle ewige Statistik Aufgeführt werden alle Spieleinsätze und erzielten Tore ab der Saison 1964/65.
    Angezeigt sind alle ab der Saison 1984/85 eingesetzten Spieler mit mehr als 238 Spielen.

    Stand: 30.06.2022
    sortiert: nach Spielen

      Spielername Spiele Tore   41 HERZOG U. 394 142
    1 WILD D. 925 46   42 IGEL M. 393 73
    2 WERZ J. 808 1   43 HUGGER A. 393 32
    3 EGLE J. 798 211   44 KNüVER J. 392 76
    4 KIEM MA. 793 69   45 PREUSS J. 368 36
    5 BIRKENMAIER O. 780 134   46 STAUDACHER R. 378 18
    6 SCHLOSSBAUER R. 700 108   47 BAUMANN W. 372 18
    7 SCHEFFOLD B. 631 199   48 RASCHMANN S. 372 7
    8 ARNOLD W. 615 99   49 BIRKENMAIER B. 367 98
    9 SCHLEGEL P. 590 262   50 GRÜNHAGEL G. 365 15
    10 KRÄMER M. 586 241   51 KÖNIG A. 362 11
    11 GRÜNHAGEL W. 585 57   52 BAUMGÄRTNER K. 357 39
    12 ARNOLD H. 584 312   53 FUNK M. 330 83
    13 WERZ W. 578 40   54 BITTLINGMAIER A. 329 59
    14 PFEIFFER A. 573 119   55 WEBER M. 322 9
    15 EPP T. 570 127   56 FRITZEN S. 322 0
    16 RIMMELE K. 566 71   57 BOCK W. 315 17
    17 SCHLEGEL M. 565 20   58 BODENMÜLLER D. 314 113
    18 SCHWEIZER J. 562 68   59 LUZECKI S. 302 24
    19 WEISS C. 560 38   60 KUBE N. 297 46
    20 HAAS J. 553 4   61 SIES B. 290 71
    21 STEGER W.
    526
    26   62 MATAJIC P. 287 102
    22 KOSS T. 515 96   63 HEPP S. 285 24
    23 MALEAS T. 508 21   64 MAISEL M. 278 47
    24 ALEXI S. 507 99   65 STEGMEIER T. 278 2
    25 DÜRR B. 497 89   66 BAUMGÄRTNER M. 277 16
    26 BODENMÜLLER HP. 495 136   67 WENZEL H. 273 79
    27 SPANNINGER A. 470 3   68 HUGGER RO. 272 3
    28 SCHNEIDER H. 458 133   69 LUPBERGER M. 264 69
    29 HUGGER R. 450 50   70 KOSS S. 263 77
    30 MÜLLER F. 445 43   71 LITSCHGI B. 263 1
    31 MAIER M. 445
    2
      72 SCHEFFOLD S. 259 30
    32 BÜTTNER C. 439 175   73 JEHLE J. 255 0
    33 STEINHAUSER J. 434 199   74 RAU R. 253 30
    34 WEISS F. 431 131   75 Kiem D. 252 7
    35 LUZECKI Ho. 430 86   76 KIEM S. 249 3
    36 KRING T. 416 61   77 KREUTZMANN S. 248 13
    37 SIES C. 410 80   78 BACHMANN S. 246 32
    38
    SCHMID Matt.
    408 77   79 BOCK M. 245 52
    39 DANGELMAIER E. 406 36   80 KAPLAN S. 245 27
    40 SINGER R. 405 7   81 HUGGER Pa. 239 120

      Projekte

        Über uns

        Auf den folgenden Seiten erfahren Sie alles rund um den FVA.

        Lernen Sie mehr über die Geschichte des FVA,
        seine jetzige Vereinsführung und das Stadion.

        Falls Sie auf den Geschmack gekommen sind – füllen Sie den
        Mitgliedsantrag
        aus
        und werden Sie Teil unserer großartigen FVA-Familie!